Model No. | Power(Max.w) | Vout(V-DC) | Battery | Duration time | DIM.(L*W*Hmm) |
LYT2CL090P2 | 2W | 20-60 | LiFePO4 6.4V 1.5Ah | 90 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2CL180P2 | 2W | 20-60 | LiFePO4 6.4V 1.5Ah | 180 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2C5L090P2 | 2.5W | 20-60 | LiFePO4 6.4V 1.5Ah | 90 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2C5L180P2 | 2.5W | 20-60 | LiFePO4 6.4V 3.0Ah | 180 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2CH090P2 | 2W | 60-200 | LiFePO4 6.4V 1.5Ah | 90 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2CH180P2 | 2W | 60-200 | LiFePO4 6.4V 3.0Ah | 180 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2C5H090P2 | 2.5W | 60-200 | LiFePO4 6.4V 1.5Ah | 90 Minutes | 217*40.8*23 |
LYT2C5H180P2 | 2.5W | 60-200 | LiFePO4 6.4V 1.5Ah | 180 Minutes | 217*40.8*23 |
No.8, Ankang West Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P.R.China
0086-574-6320 0283
Copyright © Ningbo Longer Lighting Co., Ltd.
All Rights Reserved.