Home / Products / LED Power Supply / LYT-B-P2 Led Power Supply
  • Specifications
  • Characteristic
  • Model No. Power(Max.w) Vout(V-DC) Battery Duration time DIM.(L*W*Hmm)
    LYT2BL090P2 2W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT2BL180P2 2W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT3BL090P2 3W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT3BL180P2 3W 20-60 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT4BL090P2 4W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT4BL180P2 4W 20-60 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT2BH090P2 2W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT2BH180P2 2W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT3BH090P2 3W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT3BH180P2 3W 60-200 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT4BH090P2 4W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT4BH180P2 4W 60-200 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
Message Feedback