Home / Products / LED Power Supply / LYT P2 LED Power Supply
  • Specifications
  • Characteristic
  • Model No. Power(Max.w) Vout(V-DC) Battery Duration time DIM.(L*W*Hmm)
    LYT2WL090P2 2W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT2WL180P2 2W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT3WL090P2 3W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT3WL180P2 3W 20-60 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT4WL090P2 4W 20-60 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT4WL180P2 4W 20-60 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT2WH090P2 2W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT2WH180P2 2W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT3WH090P2 3W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT3WH180P2 3W 60-200 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
    LYT4WH090P2 4W 60-200 LiFePO4 6.4V 1.5Ah 90 Minutes 163*33.5*22
    LYT4WH180P2 4W 60-200 LiFePO4 6.4V 3.0Ah 180 Minutes 163*33.5*22
Message Feedback