Home / Products / LED Power Supply / LGR-A-P2 LED Power Supply
  • Specifications
  • Characteristic
  • Model No. Power(Max.w) lout(mA) Vout(V-DC) Type.Eff. Ripple Current DIP Switch(3 level Current) DIM.(L*W*Hmm)
    LGR12AxxxP2 12W 250-500 24-48 85% <5% 50-100% 163*33.5*23
    LGR20AxxxP2 20W 300-600 33-68 86% <5% 50-100% 163*33.5*23
    LGR30AxxxP2 30W 420-850 35-72 88% <5% 50-100% 163*33.5*23
    LGR40AxxxP2 40W 550-1050 38-72 88% <5% 50-100% 163*33.5*23
    LGR50AxxxP2 50W 700-1400 36-72 89% <5% 50-100% 197.5*33.5*23
    LGR60AxxxP2 60W 750-1500 40-80 89% <5% 50-100% 197.5*33.5*23
Message Feedback