Home / Products / LED Power Supply / PSR&PSN T2 LED Power Supply
  • Specifications
  • Characteristic
  • Model No. Power(Max.w) lout(mA) Vout(V-DC) Type.Eff. Ripple Current DIP Switch(3 level Current) DIM.(L*W*Hmm)
    PSR25WxxxT2 25W 120-350 71-208 90% <5% 50-100% 188*30*22
    PSR40WxxxT2 40W 200-540 74-200 92% <5% 50-100% 188*30*22
    PSR50WxxxT2 50W 250-500 100-200 93% <5% 50-100% 228*30*22
    PSR60WxxxT2 60W 290-600 100-207 93% <5% 50-100% 228*30*22
    PSR75WxxxT2 75W 350-600 125-214 93% <5% 50-100% 228*30*22
    PSN25WxxxT2 25W 120-350 71-208 90% <5% 100% 188*30*22
    PSN40WxxxT2 40W 200-540 74-200 92% <5% 100% 188*30*22
    PSN50WxxxT2 50W 250-500 100-200 93% <5% 100% 228*30*22
    PSN60WxxxT2 60W 290-600 100-207 93% <5% 100% 228*30*22
    PSN75WxxxT2 75W 350-600 125-214 93% <5% 100% 228*30*22
Message Feedback